
TÄYSSÄHKÖINEN SUV MUSTANG MACH‑E
VARAA OMASI NYT.
Kuvan malli on Ford Mustang Mach-E First Edition.
Esittelyssä Mustang Mach-E: Fordin ensimmäinen täyssähköinen SUV-katumaasturi. Veistoksellista muotoilua, huipputeknologiaa ja jopa 610 km:n toimintamatka yhdellä latauksella.
Mustang Mach-E on täyssähköinen SUV-katumaasturi, joka kaasun polkaisulla kiihtyy välittömästi. GT-mallin kiihtyvyys nollasta sataan kilometriin tunnissa on vain 3,7 sekuntia.
Valmistaudu rakastumaan ajamiseen aina uudelleen ja uudelleen.
Linjakas 15,5" näyttö toimii kotina SYNC 4 -tietoviihdejärjestelmällemme, joka sisältää pilviyhteydellisen navigoinnin, langattomat päivitykset ja Wi-Fi-mahdollisuuden auton sisällä.
Ei enää tankkaamista.
Säästä aikaa ja rahaa sähkölatauksella. Kotona lataaminen tarkoittaa, että autosi akussa on jokaisen päivän alussa jopa 610 kilometrin toimintamatkan verran virtaa, joka kattaa suurimman osan matkoistasi.
Mustang Mach-E:si voidaan ladata tasavirtalatausasemilla, jotka tarjoavat todellisen suurtehon lataukseen. Se tarkoittaa, että voit lisätä autosi toimintamatkaan 119 kilometriä vain jopa 10 minuutin latauksella. Tutustu myös interaktiivisen latausasemakarttaan.
|
![]() |
![]() |
![]() |
SAATAVUUS | RWD | AWD | GT |
---|---|---|---|
ARVIOITU TOIMITUSAIKA | 6-7 kuukautta | 6-7 kuukautta | Loppuvuosi 2021 |
SUOSITUSHINTA ALKAEN | 58 390 €CX727 Indicative Pricing RRP | 63 590 €CX727 Indicative Pricing RRP | 83,590 €CX727 Indicative Pricing RRP |
TEKNISET TIEDOT | RWD | AWD | GT |
AKKUKAPASITEETTI (KWH) |
|||
EXTENDED RANGE |
98 | 98 | 98 |
STANDARD RANGE |
75 | 75 | |
KÄYTETTÄVISSÄ (KWH) |
|||
EXTENDED RANGE |
91 | 91 | 91 |
STANDARD RANGE |
70 | 70 | |
TOIMINTAMATKA (KM) | |||
EXTENDED RANGE |
610 km | 540 km | 500 km |
STANDARD RANGE |
440 km | 400 km | |
VOIMANSIIRTO | Takavetoinen (RWD) | Kaksi moottoria (AWD) | Kaksi moottoria (AWD) |
HUIPPUTEHO (kW/hv) | |||
EXTENDED RANGE |
216/290 | 258/346 | 358 / 487 |
STANDARD RANGE |
198/269 | 198/269 | |
VÄÄNTÖ (Nm) | 430 Nm | 580 Nm | 860 NmTorque GT |
KIIHTYVYYS (0–100 km/h) | 6,1 s / 6,2 s | 5,1 s / 5,6 s | 3,7 s / 4,4 s |
HUIPPUNOPEUS (km/h) | 180 km/h | 180 km/h | 200 km/h |
SUURIN LATAUSTEHO TASAVIRRALLA (kW) | |||
EXTENDED RANGE |
150 kW | 150 kW | 150 kW |
STANDARD RANGE |
115 kW | 115 kW | |
KOKONAISLATAUSAIKA (10 %:STA 80 %:IIN) | |||
EXTENDED RANGE |
45 min | 45 min | 45 min |
STANDARD RANGE |
38 min | 39 min | |
ULKOA (v=vakiona, o=tarjolla, - =ei saatavilla) | RWD | AWD | GT |
VÄRIVAIHTOEHDOT | 6 | 7 | |
PANORAAMAKATTO |
O | O | X |
VANNETYYPPI | 18" kevytmetallivanteet | 19" kevytmetallivanteet | 20" kevytmetallivanteet |
PUNAISET JARRUSATULAT | X | X | |
MUKAUTUVAT MUSTANG-LED-AJOVALOT | - | X | X |
LED-AJOVALOT | X | - | |
MUSTANG-LED-TAKAVALOT | X | X | X |
LÄMMITETTÄVÄT MUSTANG-SIVUPEILIT | X | X | |
SÄHKÖTOIMISET TAITTUVAT SIVUPEILIT | O | X | X |
VERHOILU | Vaalea kattoverhoilu ja SENSICO-istuinpäälliset | Tumma kattoverhoilu ja perforoidut SENSICO-istuinpäälliset punaisilla tikkauksilla | Harmaat, perforoidut mokkanahka-tyyppiset kangasistuinpäälliset, ainutlaatuinen design |
8-SUUNTAAN SÄÄDETTÄVÄT SÄHKÖTOIMISET ETUISTUIMET MUISTITOIMINNOLLA | O | X | Ainutlaatuinen kuljettajan ja etumatkustajan urheiluistuin |
LÄMMITETTÄVÄ TUULILASI JA OHJAUSPYÖRÄ | X | X | X |
LÄMMITETTÄVÄT ETUISTUIMET | X | X | X |
TEKNOLOGIA | RWD | AWD | GT |
OVEN AVAUS PAINIKKEELLA | X | X | X |
10 KAIUTTIMEN B&O-AUDIOJÄRJESTELMÄ | O | O | X |
10,2" DIGITAALIMITTARISTO | X | X | X |
15,5" KOSKETUSVÄRINÄYTTÖ | X | X | X |
FORD SYNC 4, NAVIGOINTI JA PUHEOHJAUS | X | X | X |
FORDPASS CONNECT -MODEEMI | X | X | X |
LANGATON LATAUSPISTE | X | X | X |
360 ASTEEN KAMERA | O | O | X |
HANDSFREE-TAKALUUKKU | O | O | X |
AKTIIVINEN VAKIONOPEUDENSÄÄDIN | X | X | X |
NAVIGOINTIJÄRJESTELMÄ | X | X | X |
YHDELLÄ POLKIMELLA AJO | X | X | X |
MATKAPUHELIN AVAIMENA TOIMINTO | X | X | X |
PERUUTUSKAMERA | X | X | X |
TILAVUUDET JA MITAT | RWD |
AWD | GT |
KORKEUS | 1 597 mm | 1 597 mm | 1613 mm |
LEVEYS | 1 881 mm | 1 881 mm | 1881 mm |
PITUUS | 4 712 mm | 4 712 mm | 4743 mm |
ISTUINPAIKAT | 5 | 5 | 5 |
TAVARATILAN TILAVUUS (TAKAISTUIMET TAITETTUINA) | 1 420 l | 1 420 l | vahvistetaan myöhemmin |
TAVARATILAN TILAVUUS (TAKAISTUIMET YLHÄÄLLÄ) | 402 l | 402 l | vahvistetaan myöhemmin |
ETUTAVARATILA | 81 l | 81 l | vahvistetaan myöhemmin |
VETOKYKY | 750 kg | 750 kg | 750 Kg |
Ei enää tankkaamista, pienemmät huoltokustannukset, veroetuja ja myös muita päästöihin liittyviä etuja. Täyssähkö-katumaasturiin siirtyminen tarjoaa merkittävän säästön auton käyttökustannuksiin.
Sähköautojen omistajat hyötyvät edullisemmista käyttökustannuksista. Säästö voi olla noin 2 588 euroa. Laskelma pohjautuu seuraaviin arvoihin: vuotuinen ajokilometrimäärä noin 20 000 km, polttoaineenkulutus 7,4 l/100 km, polttoaineen hinta 2,1 euroa/l ja energian kulutus on 20kWh/100 km sekä kotitalouden sähkön hinta 0,13 euroa/kWh (ja kaikki lataukset tehdään kotona).
Mustangin uusi tulkinta ansaitsee ponitunnuksensa sähköisellä suorituskyvyllä ja jopa 860 Nm:nTorque GT väännöllä.
Ford Mustang Mach-E GT. Saatavilla vuonna 2021.